Luxuriöse Villa, gelegen in Roche, 8 Gehminuten (700 Meter) entfernt von einem fantastischen weißen Strand mit herrlich hellblauem Wasser. Außerdem finden Sie auf Laufabstand einen kleinen Supermarkt, ein Restaurant, ein Kiosk und eine Apotheke. Diese Villa, entworfen in modernem, minimalistischem Stil, eignet sich bestens für einen längeren Aufenthalt.
Außenbereich | : | |
Ruhe | : | |
Mobiliar | : | |
Küche | : |
Die Villa liegt im schönen, in der Region bestens bekannten Viertel Roche. Die Umgebung ist bestanden mit Pinien, und grenzt an die berühmten Sandstrände der Costa de la Luz. Was können Sie sich für einen fantastischen Aufenthalt noch mehr wünschen? Einen wunderbaren Rasen mit attraktivem eigenen Schwimmbecken, eine ruhige Umgebung mit der Möglichkeit, Tennis, Paddle-Tennis oder Volleyball zu spielen, fantastische Sandstrände auf Laufabstand (700 Meter)... kurzum: alle Zutaten für perfekte Ferien sind hier vorhanden! Möchten Sie draußen essen? Ein Grill und Gartenmöbel stehen für Sie bereit, wie auch 4 Liegestühle für Ihr Sonnenbad. Innerhalb von 5 Gehminuten erreichen Sie einen Supermarkt, ein Restaurant, eine Bar und ein Kiosk, weitere Angebote finden Sie in der Stadt Conil de la Frontera selbst (7 Kilometer = 15 Autominuten). Die Stadt ist darüber hinaus ein sehr geeigneter Ausgangspunkt für das Entdecken einiger andalusischer Sehenswürdigkeiten, wie die Stadt Jerez de la Frontera mit ihrem berühmten Sherry und den dazugehörenden Weinkellern sowie den andalusischen Pferdeshows. Sehr empfehlenswert ist auch ein Ausflug zu den weißen Dörfern, wobei man idealer Weise bei der antiken Stadt Arcos de la Frontera beginnt. Sollten Sie sich außerdem doch einmal vorstellen können, diesen idyllischen Ferienort für etwas länger zu verlassen, so raten wir Ihnen, Sevilla einen Besuch abzustatten: jene prächtige Stadt, die märchenhafte Erinnerungen an die bezaubernde maurische Vergangenheit dieses Teils von Spanien wachruft.
|
![]() |
Diese Villa, mit ihrem modernen, minimalistischen Entwurf und der dazu passenden Einrichtung, bietet ein hohes Maß an Komfort und eine entspannte Atmosphäre. Das Domizil erstreckt sich über zwei Etagen. Ebenerdig finden Sie das geräumige Wohnzimmer und eine vollständig ausgestattete Küche mit Ceranfeld, Backofen, Mikrowelle, Kühl-/Gefrierschrank, Geschirrspüler und Waschmaschine. Außerdem befinden sich hier ein Badezimmer sowie zwei Schlafzimmer. Auf der ersten Etage finden Sie das Elternschlafzimmer mit begehbarem Kleiderschrank und einem eigenen Badezimmer mit Hydro-Massage-Badewanne und Dusche. Außerdem befinden sich auf dieser Etage das vierte und das fünfte Schlafzimmer mit einem Badezimmer zur gemeinsamen Benutzung. Das Elternschlafzimmer besitzt ein Doppelbett, die anderen Schlafzimmer haben Einzelbetten.Bitte beobachten Sie: Das Haus verfügt über eine WIFI-Internetverbindung, die ohne Mehrkosten genutzt werden kann falls Sie 7 Nächte oder mehr buchen.
Von: | Bis: | Preis pro Woche: |
---|---|---|
12 Jan 2021 | 27 Mär 2021 | 1550.00€ |
28 Mär 2021 | 04 Apr 2021 | 2400.00€ |
05 Apr 2021 | 21 Mai 2021 | 1875.00€ |
22 Mai 2021 | 04 Jun 2021 | 2125.00€ |
05 Jun 2021 | 11 Jun 2021 | 2250.00€ |
12 Jun 2021 | 18 Jun 2021 | 2375.00€ |
19 Jun 2021 | 25 Jun 2021 | 2500.00€ |
26 Jun 2021 | 02 Jul 2021 | 3000.00€ |
03 Jul 2021 | 09 Jul 2021 | 3750.00€ |
10 Jul 2021 | 16 Jul 2021 | 4000.00€ |
17 Jul 2021 | 27 Aug 2021 | 4900.00€ |
28 Aug 2021 | 03 Sep 2021 | 3990.00€ |
04 Sep 2021 | 17 Sep 2021 | 2700.00€ |
18 Sep 2021 | 30 Sep 2021 | 2500.00€ |
01 Okt 2021 | 15 Okt 2021 | 2000.00€ |
16 Okt 2021 | 31 Okt 2021 | 1550.00€ |
01 Nov 2021 | 17 Dez 2021 | 1295.00€ |
18 Dez 2021 | 11 Jan 2022 | 1550.00€ |
Die minimale Aufenthaltsdauer in der Hauptsaison beträgt 7 Nächte. Die Preise für kürzere Aufenthalte außerhalb der Hauptsaison werden Ihnen auf Anfrage mitgeteilt.
|
März 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
April 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Mai 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Juni 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Juli 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
September 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Oktober 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
November 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Dezember 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Januar 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Februar 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | |||||
März 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
April 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Juni 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Juli 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
August 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
September 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Oktober 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Dezember 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Februar 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Alles was prima geregeld Het huis was van alle comfort voorzien. Wij hebben met onze familie ter gelegenheid van ons 50 jarig huwelijk een fantastische tijd gehad in villa Conil 015. Onze kinderen en kleinkinderen hebben optimaal gebruik gemaakt van het mooie zwembad. Een echte aanrader en voor herhaling vatbaar! Groeten fam. Voncken
Geschickt von | : | Frau / Herr Voncken (landgraaf, Netherlands ) |
Wenn | : | May 2014 |
Allgemeiner Eindruck | : | 10.0 |
![]() |
Estupenda Villa, donde pasamos 1 semana,sin ningún tipo de problemas.La casa muy bién equipada y bastante cerca de la playa. La zona muy tranquila. Adolfo, el propietario, con muy buena disposición para todo. Posiblemente volvamos el año que viene.
Geschickt von | : | Frau / Herr Torres Ramos (Madrid, Spain ) |
Wenn | : | Jul 2018 |
Allgemeiner Eindruck | : | 10.0 |
![]() |
Es ist nur einige Sekunden... |
![]() Casitas Select, S.L.
C/ Esc. Gomez del Río, 1, Portal 1, 1º 2ª |