Das Schöne Landhaus liegt in majestätischer Hanglage und bietet eine herrliche Aussicht auf die umliegende Landschaft, bis hin zu dem See, der an das Dorf "Zahara de la Sierra" grenzt, welches eines der typischen aus weißen Häusern bestehenden Dörfer Andalusiens ist. Ruhe und Erholung stellen die Markenzeichen des Grundstückes dar, das von seinen Eigentümern stets gepflegt wird. Der große Swimmingpool und die Terrasse des Hauses tun ihr Übriges für Ihren unvergesslichen Urlaub!
Außenbereich | : | |
Ruhe | : | |
Mobiliar | : | |
Küche | : |
Eine Oase der Ruhe, umgeben von idyllischer Landschaft. Dieses Ferienhaus ist die perfekte Wahl, wenn Sie in Ihrem Urlaub mal so richtig entspannen möchten. Nachdem Sie zwei Kilometer zu der Unterkunft zurückgelegt haben, erschließt sich der verlockende Privatpool (5x10 Meter) und ein schattiger Speisebereich samt weit reichendem Panorama. Wenn Sie sich überhaupt einmal von diesem Ruhepol losreißen können, empfehlen wir einen Besuch der "Weißen Dörfer" ("Pueblos Blancos"), wo Sie von den ansässigen familiengeführten Restaurants erwartet werden. Die schönen Städte Ronda und Arcos de la Frontera liegen nur eine halbe Autostunde entfernt und auch der nahe gelegene Naturpark von Grazalema ist ein beliebtes Wanderziel. Bitte beachten Sie: Ab Juni bis Mitte Oktober darf in dem Gebiet nicht gegrillt werden, da in dieser Zeit ein Verbot durch das andalusische Feuerverhütungsdezernat besteht.
|
![]() |
Alle Räume liegen auf einer Etage. Sie ermöglichen das Einfallen von viel Tageslicht und strahlen ein rustikales Ambiente aus. Traditionelle Elemente wie naturbelassene Steine, Fliesen und Holzbalken sind sehr stilvoll mit andalusischen Farben kombiniert worden. Der Wohn-/ Essbereich verfügt über 2 Sofas, einen offenen Kamin, spanisches TV, einen DVD-Spieler sowie eine Musikanlage. Die offene Küche ist mit einem Keramikherd, Ofen, Mikrowelle, Kühl-/Gefrierschrank, Waschmaschine und Geschirrspülmaschine vollständig ausgestattet. Das Haus bietet zwei Doppelzimmer und ein weiteres mit zwei Einzelbetten. Es steht Ihnen weiterhin ein Badezimmer zur Verfügung - eines der Doppelzimmer verfügt zudem über ein weiteres eigenes Bad. Das Haus verfügt über eine WLAN-Internetverbindung.
Von: | Bis: | Preis pro Woche: |
---|---|---|
08 Jan 2020 | 31 Mär 2020 | 795.00€ |
01 Apr 2020 | 03 Apr 2020 | 895.00€ |
04 Apr 2020 | 12 Apr 2020 | 995.00€ |
13 Apr 2020 | 31 Mai 2020 | 895.00€ |
01 Jun 2020 | 19 Jun 2020 | 995.00€ |
20 Jun 2020 | 31 Aug 2020 | 1250.00€ |
01 Sep 2020 | 18 Sep 2020 | 995.00€ |
19 Sep 2020 | 31 Okt 2019 | 895.00€ |
01 Nov 2020 | 18 Dez 2020 | 795.00€ |
19 Dez 2020 | 07 Jan 2021 | 995.00€ |
Die minimale Aufenthaltsdauer in der Hauptsaison beträgt 7 Nächte. Die Preise für kürzere Aufenthalte außerhalb der Hauptsaison werden Ihnen auf Anfrage mitgeteilt.
|
Januar 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Februar 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | ||||||
März 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
April 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Mai 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Juni 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Juli 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
September 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Oktober 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
November 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Dezember 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Januar 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Februar 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | |||||
März 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
April 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Juni 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Juli 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
August 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
September 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Oktober 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Dezember 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
wunderschön gelegenes Ferienhaus mit Blick auf Zahara und die Bergwelt. Das Haus ist mit allem ausgestattet was man benötigt und sehr geschmackvoll eingerichtet. Der Pool ist sehr groß und war immer sehr sauber, so dass es ein Genuss war, darin zu schwimmen. Nach Besuchen der quirligen Städte wie Sevilla, Marbella, Cordoba etc. haben wir uns dann immer wieder darauf gefreut, die Ruhe des Ferienhauses zu genießen. Die Lage des Ferienhauses hat uns ebenfalls überzeugt, da wir mit dem Auto alle Sehenswürdigkeiten von Andalusien erreichen konnten, die wir uns ansehen wollten. Ein sehr schönes Ferienhaus mit toller allein Lage. Wir können dieses Ferienhaus nur weiter empfehlen.
Geschickt von | : | Frau / Herr Nelles (Thüringen, Germany ) |
Wenn | : | Oct 2016 |
Allgemeiner Eindruck | : | 10.0 |
Es ist nur einige Sekunden... |
![]() Casitas Select, S.L.
C/ Esc. Gomez del Río, 1, Portal 1, 1º 2ª |