Diese prachtvolle Villa ist der perfekte Ort, um sich zu entspannen und zu erholen von den Mühen des Alltags. Sie liegt auf einem Berg, 10 Autominuten von Torrox entfernt. Vom Schwimmbecken und der dazugehörenden Sonnenterrasse aus genießen Sie wunderbare Aussichten über die Umgebung. Die komfortable Einrichtung mit Mobiliar guter Qualität lässt diese Villa zu einem Domizil mit einem ausgezeichneten Preis-/Leistungsverhältnis werden.
Außenbereich | : | |
Ruhe | : | |
Mobiliar | : | |
Küche | : |
Die Villa thront imposant auf einem Berg, und ist doch nur eine Viertelstunde mit dem Auto von den Stränden von Torrox Costa (10 Kilometer) und noch weniger (6,5 Kilometer) von denen von Torrox Pueblo entfernt. Das abgelegene Anwesen liegt inmitten einer Mandelbaumplantage und ist über einen 1,5 Kilometer langen, befestigten Weg zu erreichen. Es ist der ideale Ort, um mit der ganzen Familie oder mit Freunden den Sommer zu verbringen. Auf der Sonnenterrasse beim attraktiven Schwimmbecken von 7 x 3,5 Metern lässt es sich herrlich draußen grillen bzw. speisen, eine zweite sonnige Terrasse wird direkt vom Wohnzimmer aus betreten. Die Villa zeichnet sich auch durch ihre günstige Lage aus, wenn Sie einen Tagesausflug planen, wie z.B. zum Alhambra-Palast in Grandada oder ins Picasso-Museum in Málaga; beide Städte liegen nur ungefähr eine knappe Autostunde entfernt. Sie möchten sich lieber in den Fluten des Ozeans abkühlen? Die Strände von Nerja sind nur 5 Autominuten entfernt und bieten verschiedenste Möglichkeiten zur Entspannung. Hier kommt jeder auf seine Kosten.
|
![]() |
Die helle, geräumige Atmosphäre von draußen findet sich auch im Innern dieser Villa mit ihren hohen Decken und dem gut gepflegten, komfortablen Mobiliar wieder. Das Wohn-/Eßzimmer verfügt über einen Kamin, zwei Sofas, einen Eßtisch für acht Personen und Satelliten-TV. Die geräumige Küche ist ausgestattet mit einem Ceranfeld, Elektrobackofen, Mikrowelle, Kühl-/Gefrierschrank, Geschirr- und Waschmaschine. Vom Wohnzimmer aus führt eine Treppe zu den drei unteren Schlafzimmern, davon ist eines ein Doppelzimmer, und in den beiden anderen stehen je zwei Einzelbetten. Allen gemeinsam ist eine schöne Aussicht auf die Umgebung. Das vierte Schlafzimmer befindet sich auf der ersten Etage und verfügt über ein eigenes Badezimmer sowie eine eigene Terrasse. Das Haus verfügt über eine WIFI-Internetverbindung, die ohne Mehrkosten genutzt werden kann.Bitte beobachten Sie: Es gibt Klimaanlage in die Schlafzimmern und dies ist optional. Die Kosten sind abhänglich der Nutzung (Zahlung bei Abfahrt).
Von: | Bis: | Preis pro Woche: |
---|---|---|
08 Jan 2020 | 29 Feb 2020 | 745.00€ |
01 Mär 2020 | 28 Mär 2020 | 795.00€ |
29 Mär 2020 | 03 Apr 2020 | 860.00€ |
04 Apr 2020 | 12 Apr 2020 | 1585.00€ |
13 Apr 2020 | 01 Mai 2020 | 859.00€ |
02 Mai 2020 | 29 Mai 2020 | 985.00€ |
30 Mai 2020 | 26 Jun 2020 | 1009.00€ |
27 Jun 2020 | 03 Jul 2020 | 1195.00€ |
04 Jul 2020 | 10 Jul 2020 | 1295.00€ |
11 Jul 2020 | 17 Jul 2020 | 1395.00€ |
18 Jul 2020 | 24 Jul 2020 | 1495.00€ |
25 Jul 2020 | 31 Jul 2020 | 1595.00€ |
01 Aug 2020 | 28 Aug 2020 | 1765.00€ |
29 Aug 2020 | 04 Sep 2020 | 1195.00€ |
05 Sep 2020 | 11 Sep 2020 | 1095.00€ |
12 Sep 2020 | 25 Sep 2020 | 1050.00€ |
26 Sep 2020 | 31 Okt 2020 | 985.00€ |
01 Nov 2020 | 18 Dez 2020 | 745.00€ |
19 Dez 2020 | 07 Jan 2021 | 950.00€ |
Die minimale Aufenthaltsdauer in der Hauptsaison beträgt 7 Nächte. Die Preise für kürzere Aufenthalte außerhalb der Hauptsaison werden Ihnen auf Anfrage mitgeteilt.
|
Januar 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Februar 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | ||||||
März 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
April 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Mai 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Juni 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Juli 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
September 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Oktober 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
November 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Dezember 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Januar 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Februar 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | |||||
März 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
April 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Juni 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Juli 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
August 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
September 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Oktober 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Dezember 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Das Domizil ist in Wirklichkeit noch viel schöner wie auf den Bildern im Internet. Die Räume sind ausreichend groß und geräumig angelegt. Wenn man die nicht ganz gewöhnlichen Anfahrt zum Anwesen hinter sich gebracht hat, erlebt man einen Ausblick auf das Umland und das Meer, der die Anfahrt vergesse lässt.
Geschickt von | : | Frau / Herr Peter (Ulm, Germany ) |
Wenn | : | May 2013 |
Allgemeiner Eindruck | : | 10.0 |
Es ist nur einige Sekunden... |
![]() Casitas Select, S.L.
C/ Esc. Gomez del Río, 1, Portal 1, 1º 2ª |